| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV4024 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 70 |
| 轮内径(MM) | 17 |
| 轮厚(MM) | 26 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1515 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安 | CX30-两厢 | JL486Q2 | 2.0L | 2010-2012 | ||
| 长安 | CX30-三厢 | JL486Q2 | 2.0L | 2010-2012 | ||
| 长安 | 杰勋 | JL486Q2 | 2.0L | 2008-2009 | ||
| 长安 | 志翔 | JL486Q2 | 2.0L | 2008-2012 | ||
| 长安 | 睿骋 | JL486ZQ2(CD101) | 1.8T | 2012-2018 | ||
| 长安 | 睿骋 | JL486Q5(CD101) | 2.0L | 2013-2018 | ||
| 陆风 | 风尚 | JL486Q1 | 2.0L | 2006-2012 | ||
| 陆风 | 风尚 | JL486Q | 2.0L | 2006-2008 | ||
| 陆风 | 风尚 | JL486Q2 | 2.0L | 2008-2013 |
扫描二维码登录