产品参数
产品名称 产品编号
附件惰轮 APV4051
参数名称 参数值
轮直径(MM) 61.5
轮内径(MM) m8
轮厚(MM) 22.6

产品相关套装

产品名称 产品编号
附件系统套装 KPV1137
适配车型
品牌 车型 发动机 排量 年份
巴博斯 50S 4M 278932 4.7T 2012-2014
巴博斯 60L 277980 6.0T 2015-2017
巴博斯 GLE 63 AMG Coupe 4MATIC 157982 5.5T 2016-2019
北京 BJ90 278912 4.0T 2015-2023
奔驰 CLS 63 AMG 157981 5.5T 2011-2015
奔驰 CLS 63 AMG 4MATIC 157981 5.5T 2015-2018
奔驰 CLS 63 AMG S 4MATIC 157981 5.5T 2015-2018
奔驰 E 63 AMG 157981 5.5T 2011-2013
奔驰 G 63 AMG 157984 5.5T 2012-2016
奔驰 G 63 AMG 157984 5.5T 2016-2018
奔驰 G 63 AMG [美规] 157984 5.5T 2017-2018
奔驰 GL 450 4MATIC [美规] 278928 4.7T 2013-2014
奔驰 GL 500 4MATIC 278912 4.0T 2015-2016
奔驰 GL 500 4MATIC 278928 4.7T 2012-2016
奔驰 GL 550 4MATIC [美规] 278928 4.7T 2012-2016
奔驰 GL 63 AMG 4MATIC 157982 5.5T 2013-2016
奔驰 GL 63 AMG 4MATIC [美规] 157982 5.5T 2013-2016
奔驰 GLE 500 4MATIC [美规] 278928 4.7T 2017-2019
奔驰 GLE 500 Coupe 4MATIC 278912 4.0T 2016-2020
奔驰 GLE 63 AMG 4MATIC 157982 5.5T 2015-2020
奔驰 GLE 63 AMG 4MATIC [美规] 157982 5.5T 2017-2021
奔驰 GLE 63 AMG Coupe 4MATIC 157982 5.5T 2015-2020
奔驰 GLE 63 AMG Coupe 4MATIC [美规] 157982 5.5T 2015-2019
奔驰 GLE 63 S AMG 4MATIC 157982 5.5T 2015-2020
奔驰 GLE 63 S AMG 4MATIC [美规] 157982 5.5T 2017-2021
奔驰 GLE 63 S AMG Coupe 4MATIC [美规] 157982 5.5T 2016-2021
奔驰 GLS 500 4MATIC 278912 4.0T 2016-2020
奔驰 GLS 500 4MATIC 278928 4.7T 2016-2021
奔驰 GLS 550 4MATIC [美规] 278928 4.7T 2016-至今
奔驰 GLS 63 AMG 4MATIC 157982 5.5T 2016-2020
奔驰 GLS 63 AMG 4MATIC [美规] 157982 5.5T 2016-2021
奔驰 ML 550 4MATIC [美规] 278928 4.7T 2012-2016
奔驰 ML 63 AMG 157982 5.5T 2012-2016
奔驰 S 500 278929 4.7T 2015-2018
奔驰 S 500 4MATIC 278910 4.0T 2015-2017
奔驰 S 500 4MATIC Coupe 278910 4.0T 2014-2018
奔驰 S 500 L 278929 4.7T 2013-2016
奔驰 S 500 L 4MATIC 278910 4.0T 2014-2017
奔驰 S 500 L 4MATIC 278932 4.7T 2011-2013
奔驰 S 500 L 4MATIC 278929 4.7T 2013-2016
奔驰 S 63 AMG 157980 5.5T 2011-2013
奔驰 S 63 AMG 4MATIC Coupe 157985 5.5T 2014-2018
奔驰 S 63 L AMG 4MATIC 157985 5.5T 2013-2017
奔驰 SL 63 AMG 157983 5.5T 2013-2017

扫描二维码登录