| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV4129 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 89.5 |
| 轮内径(MM) | 17 |
| 轮厚(MM) | 30 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1455 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷豹 | E-PACE | PT204(X540) | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 捷豹 | F-PACE | 204PT(X761) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 捷豹 | F-PACE R-SPORT | 204PT(X761) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 捷豹 | XE R-SPORT | 204PT(X760) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 捷豹 | XF | 204PT(X260) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 捷豹 | XFL | 204PT(X260) | 2.0T | 2016-2017 | ||
| 捷豹 | XF R-Sport | 204PT(X260) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 204PT(L494) | 2.0T | 2015-2017 |
扫描二维码登录