| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV4419 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 直径 | 59.7 |
| 厚度 | 26.0 |
| 内径 | 9.7 |
| 类型 | 槽惰轮 |
| 槽数 | 6 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1455 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷豹 | F-PACE | 204PT(X761) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 捷豹 | F-PACE R-SPORT | 204PT(X761) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 捷豹 | XE R-SPORT | 204PT(X760) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 捷豹 | XF R-Sport | 204PT(X260) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 204PT(L494) | 2.0T | 2015-2017 |
扫描二维码登录