| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝沃 | BX5 | BWE418A | 1.8T | 2017-2018 | ||
| 宝沃 | BX5 | BWE420B | 2.0T | 2017-2018 | ||
| 宝沃 | BX6 | BWE420B | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 宝沃 | BX7 | BWE418A | 1.8T | 2019-2020 | ||
| 宝沃 | BX7 | BWE420A | 2.0T | 2016-2019 | ||
| 宝沃 | BX7 | BWE420B | 2.0T | 2016-2021 | ||
| 宝沃 | BX7 TS | BWE420B | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 宝沃 | BX7 TS | BWE420C | 2.0T | 2017-2019 | ||
| 北京 | BJ40 PLUS | 4G20TI3 | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 福田 | 大将军 | 4G20TI5 | 2.0T | 2020-至今 | ||
| 福田 | 大将军G9 | 4G20TI5 | 2.0T | 2022-至今 | ||
| 福田 | 将军F9 | 4G20TI5 | 2.0T | 2022-至今 | ||
| 福田 | 萨瓦纳 | 4G20TI2 | 2.0T | 2015-2020 | ||
| 福田 | 萨瓦纳 | 4G20TI3 | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 福田 | 图雅诺 | 4G20TI2 | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 福田 | 图雅诺E | 4G20TI2 | 2.0T | 2019-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者 | 4G20TI4 | 2.0T | 2017-2019 | ||
| 福田 | 拓陆者 | 4G20TI5 | 2.0T | 2019-2022 | ||
| 福田 | 拓陆者E7 | 4G20TI4 | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 福田 | 拓陆者E7 | 4G20TI3 | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 福田 | 拓陆者S系列 | 4G20TI4 | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者驭途8 | 4G20TI5 | 2.0T | 2019-2022 | ||
| 福田 | 拓陆者驭途9 | 4G20TI5 | 2.0T | 2019-2022 |
扫描二维码登录