| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV4550 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 类型 | 平惰轮 |
| 轮直径(MM) | 55 |
| 轮内径(MM) | 10 |
| 轮厚(MM) | 23 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1569 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | BJ40 | B201R | 2.0T | 2015-2019 | ||
| 北京 | BJ40 | B201R | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 北京 | BJ40 | B231R | 2.3T | 2015-2019 | ||
| 北京 | BJ40L | B201R | 2.0T | 2015-2019 | ||
| 北京 | BJ40L | B231R | 2.3T | 2015-2021 | ||
| 北京 | BJ40 PLUS | B201R | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 北京 | BJ40 PLUS | B231R | 2.3T | 2018-2021 | ||
| 北京 | BJ80 | B201R | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 北京 | BJ80 | B237R | 2.3T | 2019-至今 | ||
| 北京 | BJ80 | B231R | 2.3T | 2015-2021 | ||
| 北京 | F40 | B231R | 2.3T | 2019-2020 |
扫描二维码登录